Chris Isaak - Wicked Games Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Wicked Games von Chris Isaak kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 7.33 kb hat 203 Aufrufe und 1 Downloads.

Download bass noten "Wicked Games" (Chris Isaak)

Chris Isaak Bandname
Wicked Games Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
7.33 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
203 Aufrufe
1 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Wicked Games bass noten lesen onder online abpsielen

                    Date: 10/19/03 12:27 AM
From: Shaun Geisert 
 	   Title:  

Basstab by Shaun Geisert, CO, United States; 
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4
Tab is based off of 4:46 minute song, which has a longer intro. 
 

Intro
|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
|--2--2-2--|--0--0-0--|----------|----------01-|-2--2-2--|--0--0-0--|
|----------|----------|--0--0-0--|--0--0-0-----|---------|----------|

|----------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|
|----------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|
|----------|-------2-----|-2--2-2--|--0--0-0---|----------|-------2-----|
|--0--0-0--|--0--0----0--|---------|-----------|--0--0-0--|--0--0----0--|



                                                                                 Verse 1   0:35
|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
|--2--2-2--|--0--0-0--|----------|----------01-|-2--2-2--|--0--0-0--|
|----------|----------|--0--0-0--|--0--0-0-----|---------|----------|

|----------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|
|----------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|
|----------|-------2-----|-2--2-2--|--0--0-0---|----------|-----------01|
|--0--0-0--|--0--0----0--|---------|-----------|--0--0-0--|--0--0-0-----|

|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|--2--2-2--|--0--0-0--|----------|-------2-----|--2--2-2--|--0--0-0--|
|----------|----------|--0--0-0--|--0--0-----0-|----------|----------|

|----------|--------------|
|----------|--------------|
|----------|-----------01-|
|--0--0-0--|--0--0-0------|


Chorus  1:10
|----------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|
|------4---|-----------|----------|-------------|--------4---|-----------|
|-2--2---2-|--0--0-0---|----------|-------2-----|--2--2---2--|--0--0-0---|
|----------|-----------|--0--0-0--|--0--0-----0-|------------|-----------|

|----------|------------|
|----------|------------|
|----------|----------0-|
|--0--0-0--|--0--0-0----|


Bridge	1:26
|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|
|----------|-----------|----------|------------|-------4--|-----------|
|--2--2-2--|--0--0-0---|----------|-------2----|-2--2---2-|--0--0-0---|
|----------|-----------|--0--0-0--|--0--0----0-|----------|-----------|

|----------|--------------|
|----------|--------------|
|----------|-----------01-|
|--0--0-0--|--0--0-0------|



Verse 2	   1:44
|---------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
|---------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
|-2--2-2--|--0--0-0---|----------|-------2-----|-2--2-2--|--0--0-0---|
|---------|-----------|--0--0-0--|--0--0----0--|---------|-----------|

|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
|----------|-------------|------4----|----------|----------|----------|
|----------|------------0|--2--2---2-|--0--0-0--|----------|----------|
|--0--0-0--|--0--0-0-----|-----------|----------|--0--0-0--|--0--0-0--|

|----------|----------|----------|--------------|
|----------|----------|----------|--------------|
|--2--2-2--|--0--0-0--|----------|-----------01-|
|----------|----------|--0--0-0--|--0--0-0------|


Chorus  2:18
|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|
|------4---|-----------|----------|-------------|--------4--|----------|
|-2--2---2-|--0--0-0---|----------|-------2-----|--2--2---2-|--0--0-0--|
|----------|-----------|--0--0-0--|--0--0-----0-|-----------|----------|

|----------|------------|
|----------|------------|
|----------|----------01|
|--0--0-0--|--0--0-0----|



Bridge  2:35
|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|-------4----|----------|----------|------------|-------4---|-----------|
|--2--2---2--|--0--0-0--|----------|-------2----|-2--2---2--|--0--0-0---|
|------------|----------|--0--0-0--|--0--0----0-|-----------|-----------|

|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|
|----------|-------------|------------|----------|----------|------------|
|----------|-----------01|--2--2---2--|--0--0-0--|----------|-------2----|
|--0--0-0--|--0--0-0-----|--------2---|----------|--0--0-0--|--0--0----0-|

|-------------|----------|----------|------------|
|-------------|----------|----------|------------|
|--2--2---2---|--0--0-0--|----------|---------01-|
|--------2----|----------|--0--0-0--|--0--0-0----|


Verse 3	   3:09
|---------|----------|----------|-------------|---------|-----------|
|---------|----------|----------|-------------|---------|-----------|
|-2--2-2--|--0--0-0--|----------|-------2-----|-2--2-2--|--0--0-0---|
|---------|----------|--0--0-0--|--0--0----0--|---------|-----------|

|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|
|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|
|----------|-----------01|--2--2-2-|--0--0-0--|----------|-------2-----|
|--0--0-0--|--0--0-0-----|---------|----------|--0--0-0--|--0--0----0--|

|----------|----------|----------|--------------|
|----------|----------|----------|--------------|
|--2--2-2--|--0--0-0--|----------|-----------01-|
|----------|----------|--0--0-0--|--0--0-0------|



Chorus – 3:42
|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|
|------4---|-----------|----------|-------------|--------4--|----------|
|-2--2---2-|--0--0-0---|----------|-------2-----|--2--2---2-|--0--0-0--|
|----------|-----------|--0--0-0--|--0--0-----0-|-----------|----------|

|----------|------------|
|----------|------------|
|----------|----------01|
|--0--0-0--|--0--0-0----|


Outro – 4:00 (Repeat Outro 3X)
|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
|------4---|-----------|----------|-------------|--------4----|----------|
|-2--2---2-|--0--0-0---|----------|-------2-----|--2--2----2--|--0--0-0--|
|----------|-----------|--0--0-0--|--0--0-----0-|-------------|----------|
		         End
|----------|------------||---|
|----------|------------||---|
|----------|----------01||-2-|
|--0--0-0--|--0--0-0----||---|
"
var fontTamanho = '12px'

function alteraFonte()
{
fontTamanho = (fontTamanho == '12px' ? '16px' : '12px'); 
document.getElementById("spCifra").style.font = fontTamanho
}
function montaEscala(pAcorde){
	window.open('escalas.html?acorde=' + pAcorde,'escala', 'width=650, height=150, toolbars=no, statusbar=no, location=no')
}





.smalltext{font-size: 8pt}
.nota {font-size: 7pt; color:black; background-color:white}
.border {border: 1px solid #3F6A82}
sda {font-family: arial; font-size: 10pt; color: blue}
.b {font-family: arial; font-size: 10pt}
.db {color: darkblue; font-weight:bold; cursor:hand}
pre {font-family:;font-size:10pt;} 



   
     
    
      
  




  
  Chris Isaak 
  Wicked Games
  










 





 




   
    
         
            
            
            Print 
		  
            
            Send toe-amail


           
		   
		  
            Add toSongbook 

			
           
            


          more Chris Isaak, Wicked Games tabs at GoogleTabs
        
		

	
		Songbook                    

Kommentare für bass noten — Wicked Games (Chris Isaak)

Andere Wicked Games von Chris Isaak Registerkarten:

Zuletzt angesehene Chris Isaak Registerkarten: